Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
- Ліцензований обсяг закладу: 521 особа
- Фактична кількість здобувачів освіти: 444 учні
Класи | Кількість місць на 2026-2027 н.р. | Фактична кількість учнів, які навчаються | Мова навчання | Наявність вільних місць |
1-А | 24 | 23 | українська | 1 |
2-А | 24 | 31 | українська | 0 |
3-А | 24 | 19 | українська | 5 |
3-Б | 24 | 21 | українська | 3 |
4-А | 30 | 29 | українська | 1 |
4-Б | 30 | 27 | українська | 3 |
5-А | 30 | 38 | українська | 0 |
6-А (інкл.) | 30 | 30 | українська | 0 |
6-Б | 30 | 32 | українська | 0 |
7-А | 30 | 21 | українська | 9 |
7-Б | 30 | 29 | українська | 1 |
8-А | 30 | 34 | українська | 0 |
8-Б | 30 | 34 | українська | 0 |
8-В | 15 | 10 | українська | 5 |
9-А | 30 | 32 | українська | 0 |
9-Б | 30 | 34 | українська | 0 |
0 Коментарі